AIN (01) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Bourg-en-Bresse | 1 850€ / m² | 2 020€ / m² |
Oyonnax | 1 360€ / m² | 1 580€ / m² |
Valserhône | 2 040€ / m² | 2 570€ / m² |
Ambérieu-en-Bugey | 2 080€ / m² | 2 260€ / m² |
Gex | 4 130€ / m² | 4 890€ / m² |
Saint-Genis-Pouilly | 4 170€ / m² | 5 100€ / m² |
Miribel | 3 150€ / m² | 3 590€ / m² |
Ferney-Voltaire | 4 250€ / m² | 4 250€ / m² |
Divonne-les-Bains | 5 380€ / m² | 5 380€ / m² |
ALLIER (03) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Montluçon | 640€ / m² | 970€ / m² |
Vichy | 1 660€ / m² | 1 660€ / m² |
Moulins | 1 210€ / m² | 1 260€ / m² |
Cusset | 1 220€ / m² | 1 370€ / m² |
Domérat | 640€ / m² | 1 100€ / m² |
Bellerive-sur-Allier | 1 650€ / m² | 1 640€ / m² |
CANTAL (15) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Aurillac | 1 330€ / m² | 1 660€ / m² |
Saint-Flour | 1 280€ / m² | 1 340€ / m² |
Arpajon-sur-Cère | 1 420€ / m² | 1 790€ / m² |
DRÔME (26) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Valence | 1 970€ / m² | 2 390€ / m² |
Montélimar | 1 690€ / m² | 2 300€ / m² |
Romans-sur-Isère | 1 630€ / m² | 2 130€ / m² |
Bourg-lès-Valence | 1 720€ / m² | 2 390€ / m² |
Pierrelatte | 1 210€ / m² | 2 040€ / m² |
Bourg-de-Péage | 1 750€ / m² | 2 090€ / m² |
Portes-lès-Valence | 1 870€ / m² | 2 370€ / m² |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | 1 780€ / m² | 2 260€ / m² |
Livron-sur-Drôme | 1 560€ / m² | 2 030€ / m² |
Crest | 1 930€ / m² | 2 440€ / m² |
ISERE (38) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Grenoble | 2 560€ / m² | 3 330€ / m² |
Saint-Martin-d’Hères | 2 170€ / m² | 3 320€ / m² |
Échirolles | 1 770€ / m² | 2 980€ / m² |
Vienne | 2 230€ / m² | 2 940€ / m² |
Bourgoin-Jallieu | 2 340€ / m² | 2 690€ / m² |
Fontaine | 1 860€ / m² | 3 160€ / m² |
Voiron | 2 110€ / m² | 2 800€ / m² |
Villefontaine | 2 060€ / m² | 2 500€ / m² |
Meylan | 3 460€ / m² | 4 470€ / m² |
L’Isle-d’Abeau | 2 550€ / m² | 2 680€ / m² |
LOIRE (42) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Saint-Étienne | 1 200€ / m² | 1 990€ / m² |
Saint-Chamond | 1 240€ / m² | 2 190€ / m² |
Roanne | 1 200€ / m² | 1 560€ / m² |
Firminy | 970€ / m² | 1 820€ / m² |
Montbrison | 1 820 €/ m² | 2 160 €/ m² |
Rive-de-Gier | 1 320€ / m² | 2 310€ / m² |
Saint-Just-Saint-Rambert | 2 130€ / m² | 2 500€ / m² |
Le Chambon-Feugerolles | 980€ / m² | 1 740€ / m² |
Riorges | 1 270€ / m² | 1 790€ / m² |
HAUTE-LOIRE (42) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Le Puy-en-Velay | 1 440€ / m² | 1 660€ / m² |
Monistrol-sur-Loire | 1 670€ / m² | 2 140€ / m² |
Yssingeaux | 1 620€ / m² | 1 900€ / m² |
Brioude | 1 190€ / m² | 1 070€ / m² |
Aurec-sur-Loire | 1 290€ / m² | 1 940€ / m² |
Sainte-Sigolène | 1 460€ / m² | 1 550€ / m² |
Bas-en-Basset | 1 460€ / m² | 1 770€ / m² |
Saint-Just-Malmont | 1 170€ / m² | 1 770€ / m² |
Brives-Charensac | 1 410€ / m² | 1 800€ / m² |
Langeac | 1 360€ / m² | 890€ / m² |
PUY-DE-DÔME (63) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Clermont-Ferrand | 2 010€ / m² | 2 150€ / m² |
Cournon-d’Auvergne | 1 980€ / m² | 2 230€ / m² |
Riom | 2 000€ / m² | 1 750€ / m² |
Chamalières | 2 380€ / m² | 3 160€ / m² |
Issoire | 1 820€ / m² | 1 650€ / m² |
Thiers | 800€ / m² | 760€ / m² |
Beaumont | 2 110€ / m² | 2 290€ / m² |
Pont-du-Château | 2 130€ / m² | 2 090€ / m² |
Gerzat | 1 920€ / m² | 2 070€ / m² |
Aubière | 2 220€ / m² | 2 260€ / m² |
Lempdes | 1 790€ / m² | 2 060€ / m² |
Cébazat | 1 850€ / m² | 2 060€ / m² |
Romagnat | 2 230€ / m² | 1 610€ / m² |
Ambert | 2 040€ / m² | 1 100€ / m² |
Ceyrat | 2 700€ / m² | 2 600€ / m² |
Châtel-Guyon | 1 890€ / m² | 1 810€ / m² |
Lezoux | 2 040€ / m² | 1 740€ / m² |
Le Cendre | 2 260€ / m² | 2 080€ / m² |
RHÔNE (69) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Villeurbanne | 3 840€ / m² | 4 230€ / m² |
Vénissieux | 2 690€ / m² | 3 260€ / m² |
Vaulx-en-Velin | 2 760 € / m² | 3 270€ / m² |
Saint-Priest | 2 730€ / m² | 3 840€ / m² |
Caluire-et-Cuire | 4 070€ / m² | 5 650€ / m² |
Bron | 2 870€ / m² | 4 430€ / m² |
Villefranche-sur-Saône | 2 430€ / m² | 2 850€ / m² |
Meyzieu | 3 490€ / m² | 3 910€ / m² |
Décines-Charpieu | 3 160€ / m² | 3 950€ / m² |
Oullins | 3 420€ / m² | 4 770€ / m² |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 3 580€ / m² | 5 400€ / m² |
Tassin-la-Demi-Lune | 4 350€ / m² | 5 810€ / m² |
Saint-Genis-Laval | 3 720€ / m² | 4 610€ / m² |
Givors | 1 770€ / m² | 2 600€ / m² |
Saint-Fons | 2 140€ / m² | 3 070€ / m² |
Écully | 4 250€ / m² | 5 870€ / m² |
Francheville | 3 960€ / m² | 4 670€ / m² |
Mions | 3 790€ / m² | 3 870€ / m² |
Belleville-en-Beaujolais | 2 240€ / m² | 2 710€ / m² |
Genas | 4 470€ / m² | 2 710€ / m² |
Brignais | 3 980€ / m² | 3 930€ / m² |
Corbas | 2 600€ / m² | 3 820€ / m² |
Craponne | 4 220€ / m² | 4 320€ / m² |
Tarare | 1 560€ / m² | 2 150€ / m² |
Pierre-Bénite | 2 880€ / m² | 3 820€ / m² |
Chassieu | 4 330€ / m² | 4 310€ / m² |
Feyzin | 2 350€ / m² | 3 300€ / m² |
Grigny | 2 340€ / m² | 3 030€ / m² |
VILLE DE LYON :
Arrondissement | Prix moyen au m² |
---|---|
Lyon 3e | 4 950€ / m² |
Vieux Lyon – Quarantaine 5e | 5 520€ / m² |
Lyon 7e | 4 950€ / m² |
Lyon 8e | 4 250€ / m² |
SAVOIE (73) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Chambéry | 2 810€ / m² | 3 360€ / m² |
Aix-les-Bains | 4 180€ / m² | 4 010€ / m² |
Albertville | 2 140€ / m² | 2 360€ / m² |
La Motte-Servolex | 3 420€ / m² | 3 870€ / m² |
Saint-Jean-de-Maurienne | 1 820€ / m² | 1 560€ / m² |
Bourg-Saint-Maurice | 4 440€ / m² | 3 380€ / m² |
Ugine | 1 940€ / m² | 2 510€ / m² |
La Ravoire | 3 230€ / m² | 3 470€ / m² |
Cognin | 2 770€ / m² | 3 300€ / m² |
Saint-Alban-Leysse | 3 530€ / m² | 3 460€ / m² |
Challes-les-Eaux | 3 520€ / m² | 3 680€ / m² |
Barberaz | 3 050€ / m² | 3 620€ / m² |
HAUTE-SAVOIE (74) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Annecy | 5 090€ / m² | 5 780€ / m² |
Thonon-les-Bains | 3 370€ / m² | 3 950€ / m² |
Annemasse | 3 220€ / m² | 3 910€ / m² |
Annecy-le-Vieux | 4 110€ / m² | 4 140€ / m² |
Cluses | 2 030€ / m² | 2 930€ / m² |
Seynod | 4 110€ / m² | 4 140€ / m² |
Cran-Gevrier | 4 110€ / m² | 4 140€ / m² |
Sallanches | 3 290€ / m² | 3 810€ / m² |
Rumilly | 3 080€ / m² | 3 570€ / m² |
Gaillard | 3 340€ / m² | 4 510€ / m² |
Bonneville | 2 890€ / m² | 3 270€ / m² |
Saint-Julien-en-Genevois | 4 370€ / m² | 4 590€ / m² |
Passy | 3 010€ / m² | 3 450€ / m² |
La Roche-sur-Foron | 3 380€ / m² | 4 130€ / m² |
Chamonix-Mont-Blanc | 8 500€ / m² | 10 930€ / m² |
Meythet | 4 110€ / m² | 4 140€ / m² |
Évian-les-Bains | 4 130€ / m² | 4 860€ / m² |
Ville-la-Grand | 3 520€ / m² | 4 430€ / m² |
Comentários