Loyers de référence - T2 - 4e arrondissement.
- bejurissite
- 17 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 24.5 €/m² | 35.0 €/m² | 42.0 €/m² |
Saint-Gervais | 24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/m² |
Arsenal | 24.5 €/m² | 35.0 €/m² | 42.0 €/m² |
Notre-Dame | 24.5 €/m² | 35.0 €/m | 42.0 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 22.8 €/m² | 32.5 €/m | 39.0 €/m² |
Saint-Gervais | 20.7 €/m² | 29.6 €/m² | 35.5 €/m² |
Arsenal | 22.8 €/m² | 32.5 €/m² | 39.0 €/m² |
Notre-Dame | 22.8 €/m | 32.5 €/m | 39.0 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 23.4 €/m² | 33.4 €/m² | 40.1 €/m² |
Saint-Gervais | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Arsenal | 23.4 €/m² | 33.4 €/m² | 40.1 €/m² |
Notre-Dame | 23.4 €/m² | 33.4 €/m² | 40.1 €/ |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 22.4 €/m² | 32.0 €/m² | 38.4 €/m² |
Saint-Gervais | 19.9 €/m² | 28.4 €/m² | 34.1 €/m² |
Arsenal | 22.4 €/m² | 32.0 €/m² | 38.4 €/m² |
Notre-Dame | 22.4 €/m² | 32.0 €/m² | 38.4 €/m² |
LOCATION MEUBLEES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 24.5 €/m² | 35.0 €/m² | 42.0 €/m² |
Saint-Gervais | 24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/m² |
Arsenal | 24.5 €/m² | 35.0 €/m² | 42.0 €/m² |
Notre-Dame | 24.5 €/m² | 35.0 €/m² | 42.0 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 22.8 €/m² | 32.5 €/m² | 39.0 €/m² |
Saint-Gervais | 20.7 €/m² | 29.6 €/m² | 35.5 €/m² |
Arsenal | 22.8 €/m² | 32.5 €/m² | 39.0 €/m |
Notre-Dame | 22.8 €/m² | 22.8 €/m² | 39.0 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 23.4 €/m² | 33.4 €/m² | 40.1 €/m² |
Saint-Gervais | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Arsenal | 23.4 €/m² | 33.4 €/m² | 40.1 €/m² |
Notre-Dame | 23.4 €/m² | 33.4 €/m² | 40.1 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 22.4 €/m² | 32.0 €/m² | 38.4 €/m² |
Saint-Gervais | 19.9 €/m² | 28.4 €/m² | 34.1 €/m² |
Arsenal | 22.4 €/m² | 32.0 €/m² | 38.4 €/m² |
Notre-Dame | 22.4 €/m² | 32.0 €/m² | 38.4 €/m² |


Commentaires