Loyers de référence - T1 et + - 4e arrondissement.
- bejurissite
- 17 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 24.6 €/m² | 35.1 €/m² | 42.1 €/m² |
Saint-Gervais | 23.8 €/m² | 34.0 €/m² | 40.8 €/m² |
Arsenal | 24.6 €/m² | 35.1 €/m² | 42.1 €/m² |
Notre-Dame | 24.6 €/m² | 35.1 €/m² | 42.1 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 23.7 €/m² | 33.9 €/m² | 40.7 €/m |
Saint-Gervais | 23.2 €/m² | 33.2 €/m² | 39.8 €/m² |
Arsenal | 23.7 €/m | 33.9 €/m² | 40.7 €/m |
Notre-Dame | 23.7 €/m² | 33.9 €/m² | 40.7 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 22.2 €/m² | 31.7 €/m² | 38.0 €/m² |
Saint-Gervais | 22.5 €/m² | 32.1 €/m² | 38.5 €/m² |
Arsenal | 22.2 €/m² | 31.7 €/m² | 38.0 €/m² |
Notre-Dame | 22.2 €/m² | 31.7 €/m² | 38.0 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 22.1 €/m² | 31.6 €/m² | 37.9 €/m² |
Saint-Gervais | 21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 36.7 €/m² |
Arsenal | 22.1 €/m | 31.6 €/m² | 37.9 €/m² |
Notre-Dame | 22.1 €/m | 31.6 €/m² | 37.9 €/m² |
LOCATION MEUBLEES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 28.0 €/m² | 40.0 €/m² | 48.0 €/m² |
Saint-Gervais | 27.2 €/m² | 38.8 €/m² | 46.6 €/m² |
Arsenal | 28.0 €/m² | 40.0 €/m² | 48.0 €/m² |
Notre-Dame | 28.0 €/m² | 40.0 €/m² | 48.0 €/m |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 27.0 €/m² | 38.6 €/m² | 46.3 €/m² |
Saint-Gervais | 26.5 €/m² | 37.8 €/m² | 45.4 €/m |
Arsenal | 27.0 €/m² | 38.6 €/m² | 46.3 €/m² |
Notre-Dame | 27.0 €/m² | 38.6 €/m² | 46.3 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 25.3 €/m² | 36.1 €/m² | 43.3 €/ |
Saint-Gervais | 25.6 €/m | 36.6 €/m² | 43.9 €/m² |
Arsenal | 25.3 €/m | 36.1 €/m² | 43.3 €/m |
Notre-Dame | 25.3 €/m² | 36.1 €/m² | 43.3 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 25.2 €/m² | 36.0 €/m² | 43.2 €/m² |
Saint-Gervais | 24.4 €/m² | 34.9 €/m² | 41.9 €/ |
Arsenal | 25.2 €/m² | 36.0 €/m | 43.2 €/m² |
Notre-Dame | 25.2 €/m² | 36.0 €/m | 43.2 €/m² |


Commentaires