Loyers de référence T1 - 2e arrondissement.
- bejurissite
- 15 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 24.6 €/m² | 35.1 €/m² | 42.1 €/m |
Vivienne | 23.8 €/m² | 34.0 €/m² | 40.8 €/m² |
23.8 €/ | 34.0 €/m² | 40.8 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 23.8 €/m | 34.0 €/m² | 40.8 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 23.7 €/m² | 33.9 €/m² | 40.7 €/m² |
Vivienne | 23.2 €/m² | 33.2 €/m² | 39.8 €/m² |
23.2 €/m² | 33.2 €/m² | 39.8 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 23.2 €/m² | 33.2 €/m² | 39.8 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 22.2 €/m² | 31.7 €/m² | 38.0 €/m² |
Vivienne | 22.5 €/m² | 32.1 €/m² | 38.5 €/m² |
22.5 €/m² | 32.1 €/m² | 38.5 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 22.5 €/m² | 32.1 €/m² | 38.5 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 22.1 €/m² | 31.6 €/m² | 37.9 €/m² |
Vivienne | 21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 40.8 €/m² |
23.8 €/ | 34.0 €/m² | 36.7 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 36.7 €/m² |
LOCATIONS MEUBLEES :
Logements construits avant 1946 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 28.0 €/m² | 40.0 €/m² | 48.0 €/m² |
Vivienne | 27.2 €/m² | 38.8 €/m² | 46.6 €/m² |
27.2 €/m² | 38.8 €/m² | 46.6 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 27.2 €/m² | 38.8 €/m² | 46.6 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 27.0 €/m² | 38.6 €/m² | 46.3 €/m² |
Vivienne | 26.5 €/m² | 37.8 €/m² | 45.4 €/m² |
26.5 €/m | 37.8 €/m² | 45.4 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 26.5 €/m² | 37.8 €/m² | 45.4 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 25.3 €/m² | 36.1 €/m² | 43.3 €/m² |
Vivienne | 25.6 €/m² | 36.6 €/m² | 43.9 €/m² |
25.6 €/m² | 36.6 €/m² | 43.9 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 25.6 €/m² | 36.6 €/m² | 43.9 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 25.2 €/m² | 36.0 €/m² | 43.2 €/m² |
Vivienne | 24.4 €/m² | 34.9 €/m² | 41.9 €/m² |
24.4 €/m² | 34.9 €/m² | 41.9 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 24.4 €/m² | 34.9 €/m² | 41.9 €/m² |


Commentaires