Loyers de marché 2024 - Val-de-Marne (94) .
- bejurissite
- 27 août
- 2 min de lecture
Ville | Loyer mensuel au m²appartement T1 et T2 | Loyer mensuel au m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel moyen au m² pour les maisons |
---|---|---|---|
Vitry-sur-Seine | 24 € | 18.9 € | 20.5 € |
Créteil | 23.8 € | 18.8 € | 19.5 € |
Champigny-sur-Marne | 22.7 € | 17.4 € | 18.8 € |
Saint-Maur-des-Fossés | 24.7 € | 22 € | 20.6 € |
Ivry-sur-Seine | 25.6 € | 21.3 € | 18.8 € |
Maisons-Alfort | 25.8 € | 21.1 € | 21.2 € |
Villejuif | 24.9 € | 19.7 € | 20.9 € |
Fontenay-sous-Bois | 24.9 € | 20.8 € | 20.9 € |
Vincennes | 30.2 € | 28.2 € | 19.1 € |
Choisy-le-Roi | 23.1 € | 21.3 € | 18.8 € |
Alfortville | 24 € | 18.9 € | 20.5 € |
Villeneuve-Saint-Georges | 20.3 € | 14.5 € | 18.8 € |
Nogent-sur-Marne | 26.3 € | 23.2 € | 21 € |
Le Perreux-sur-Marne | 24.3 € | 20.7 € | 20.9 € |
L’Haÿ-les-Roses | 23.7 € | 19.2 € | 21.5 € |
Thiais | 23.5 € | 18 € | 16 € |
Cachan | 26.9 € | 21.3 € | 21.8 € |
Charenton-le-Pont | 28.5 € | 24.5 € | 19.4 € |
Villiers-sur-Marne | 21.3 € | 17.1 € | 19 € |
Fresnes | 22 € | 6.1 € | 21.8 € |
Limeil-Brévannes | 21.6 € | 16.4 € | 17.5 € |
Sucy-en-Brie | 21.2 € | 17.7 € | 18.3 € |
Le Kremlin-Bicêtre | 26.1 € | 20.1 € | 21.8 € |
Orly | 21.4 € | 16.8 € | 18.8 € |
Saint-Mandé | 32.9 € | 28.8 € | 25.9 € |
Arcueil | 24.9 € | 20.7 € | 21.8 € |
Villeneuve-le-Roi | 21.1 € | 16.4 € | 17.3 € |
Chevilly-Larue | 22.6 € | 17.2 € | 21.8 € |
Joinville-le-Pont | 24.8 € | 22.7 € | 25.9 € |
Gentilly | 26.9 € | 22.4 € | 21.8 € |
Bonneuil-sur-Marne | 23.5 € | 17.9 € | 19.4 € |
Chennevières-sur-Marne | 21 € | 17.3 € | 17 € |
Bry-sur-Marne | 24.5 € | 18.7 € | 21 € |
Boissy-Saint-Léger | 21.4 € | 16.7 € | 19.4 € |
Valenton | 21.3 € | 17 € | 18.8 € |
Saint-Maurice | 27.2 € | 24.9 € | 19.4 € |
La Queue-en-Brie | 19.5 € | 17.1 € | 17 € |
Villecresnes | 20.4 € | 16.6 € | 16.6 € |
Ormesson-sur-Marne | 20.5 € | 17.5 € | 18 € |
Ablon-sur-Seine | 20.9 € | 16.6 € | 17.2 € |
Rungis | 22.6 € | 17.5 € | 17.8 € |
Marolles-en-Brie | 20.2 € | 10.9 € | 11 € |
Mandres-les-Roses | 20.2 € | 16.3 € | 15.5 € |
Noiseau | 19.9 € | 16.6 € | 17.8 € |
Santeny | 19.8 € | 17 € | 19.4 € |
Périgny | 19.3 € | 16.3 € | 15.5 € |
Commentaires