MAYENNE (53) :
Ville | Loyer mensuels en euros (appartements) | Loyer mensuel en euro (maison) |
---|---|---|
Laval | 10.4 | 8.8 |
Château-Gontier-sur-Mayenne | 9.2 | 7.9 |
Mayenne | 8.1 | 7.2 |
Évron | 7 | 7.1 |
Saint-Berthevin | 10.3 | 8.7 |
Changé | 11.2 | 8.9 |
Bonchamp-lès-Laval | 9.3 | 8.5 |
LOIRE-ATLANTIQUE (44) :
Ville | Loyer mensuels en euros (appartements) | Loyer mensuel en euro (maison) |
---|---|---|
Nantes | 14 | 14 |
Saint-Nazaire | 12.2 | 11.5 |
Saint-Herblain | 13.1 | 12.4 |
Rezé | 12.8 | 11.6 |
Saint-Sébastien-sur-Loire | 13 | 12 |
Orvault | 12.2 | 12.2 |
Vertou | 13 | 12 |
Couëron | 12.4 | 10.8 |
Carquefou | 13.2 | 12.1 |
Bouguenais | 12.8 | 11.6 |
La Chapelle-sur-Erdre | 13.2 | 12.5 |
La Baule-Escoublac | 15.6 | 13.8 |
Guérande | 13.1 | 11.2 |
Pornic | 13.5 | 11 |
Sainte-Luce-sur-Loire | 13.1 | 12 |
Saint-Brevin-les-Pins | 13.5 | 11.3 |
Châteaubriant | 10.3 | 7.8 |
Pornichet | 14.9 | 13.4 |
Ancenis-Saint-Géréon | 10.9 | 9.6 |
Pontchâteau | 11.3 | 9.7 |
Thouaré-sur-Loire | 12.4 | 11.7 |
Blain | 10.7 | 9.4 |
Treillières | 11.4 | 12.4 |
MAINE-ET-LOIRE (49) :
Ville | Loyer mensuels en euros (appartements) | Loyer mensuel en euro (maison) |
---|---|---|
Angers | 13.6 | 12.7Cholet |
Cholet | 11.2 | 10.1 |
Saumur | 11.1 | 9.2 |
Sèvremoine | 9.1 | 9 |
Beaupréau-en-Mauges | 9.3 | 7.6 |
Chemillé-en-Anjou | 9.4 | 7.8 |
Mauges-sur-Loire | 9 | 7.7 |
Segré-en-Anjou Bleu | 10 | 7.9 |
Orée d’Anjou | 10.3 | 8.5 |
Loire-Authion | 10.2 | 10 |
Montrevault-sur-Èvre | 8.6 | 7.2 |
Trélazé | 12.5 | 10.6 |
Avrillé | 12.6 | 11.7 |
Les Ponts-de-Cé | 12.6 | 10.9 |
Baugé-en-Anjou | 8.3 | 8 |
Doué-en-Anjou | 8.9 | 7.5 |
Brissac Loire Aubance | 10.9 | 9.4 |
Saint-Barthélemy-d’Anjou | 12.8 | 10.9 |
SARTHE (72) :
Ville | Loyer mensuels en euros (appartements) | Loyer mensuel en euro (maison) |
---|---|---|
Le Mans | 10.1 | 8.7 |
La Flèche | 9.3 | 7.9 |
Sablé-sur-Sarthe | 8.9 | 7.7 |
Allonnes | 7.4 | 8.2 |
La Ferté-Bernard | 9.9 | 7.6 |
Coulaines | 10.6 | 8.5 |
VENDEE (45) :
Ville | Loyer mensuels en euros (appartements) | Loyer mensuel en euro (maison) |
---|---|---|
La Roche-sur-Yon | 11.3 | 9.8 |
Challans | 11.5 | 9.8 |
Montaigu-Vendée | 11.6 | 9.4 |
Les Herbiers | 9.9 | 9.1 |
Fontenay-le-Comte | 10.3 | 9.1 |
Saint-Hilaire-de-Riez | 11.7 | 10 |
Fontenay-le-Comte | 10.3 | 9.1 |
Aizenay | 11.1 | 9 |
Comments