CHER (18) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuels au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Bourges | 11.2 | 8.9 |
Vierzon | 8.6 | 7.7 |
Saint-Amand-Montrond | 8.7 | 6.3 |
Saint-Doulchard | 10.6 | 9.7 |
Saint-Florent-sur-Cher | 8.8 | 7.5 |
Mehun-sur-Yèvre | 8.4 | 7.6 |
Aubigny-sur-Nère | 9.1 | 6.9 |
Saint-Germain-du-Puy | 9.3 | 8.3 |
Dun-sur-Auron | 8.3 | 6.3 |
Trouy | 8.8 | 8.3 |
EURE-ET-LOIR (28) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuels au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Chartres | 12.1 | 10.8 |
Dreux | 11.8 | 10.3 |
Lucé | 11.9 | 10.6 |
Châteaudun | 9.8 | 8.5 |
Vernouillet | 12 | 10.3 |
Mainvilliers | 11.9 | 10.6 |
Nogent-le-Rotrou | 9.3 | 7.6 |
Luisant | 11.7 | 10.3 |
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 11.8 | 10 |
Cloyes-les-Trois-Rivières | 8.6 | 8.1 |
Lèves | 12.6 | 10.3 |
Épernon | 13.3 | 11.3 |
Bonneval | 8.4 | 8.6 |
Maintenon | 11.9 | 9.9 |
Le Coudray | 13.1 | 10.6 |
INDRE (36) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuels au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Châteauroux | 10.8 | 7.8 |
Issoudun | 8.2 | 6.2 |
Déols | 8.7 | 9 |
Le Blanc | 7.8 | 6.4 |
Le Poinçonnet | 9.5 | 8.2 |
Argenton-sur-Creuse | 7.7 | 6.7 |
Buzançais | 7.6 | 6.4 |
La Châtre | 8.8 | 6.6 |
INDRE-ET-LOIRE (37) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuels au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Tours | 12.7 | 12.5 |
Joué-lès-Tours | 11.1 | 10.6 |
Saint-Cyr-sur-Loire | 12.4 | 12.2 |
Saint-Pierre-des-Corps | 11.2 | 10.2 |
Saint-Avertin | 12.1 | 11.2 |
Amboise | 12 | 10.7 |
Chambray-lès-Tours | 12.6 | 11.4 |
Montlouis-sur-Loire | 11.8 | 9.4 |
Fondettes | 12 | 11.2 |
La Riche | 12.3 | 11 |
Chinon | 9.8 | 8.5 |
Ballan-Miré | 12 | 9.6 |
Monts | 11.6 | 9.8 |
Loches | 10.1 | 8.2 |
Veigné | 12.1 | 10.1 |
LOIR-ET-CHER (41) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuels au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Blois | 10.1 | 9 |
Romorantin-Lanthenay | 9.8 | 7.7 |
Vendôme | 10.3 | 8.1 |
Vineuil | 9.5 | 6 |
Le Controis-en-Sologne | 9.5 | 7.7 |
LOIRET (45) :
Ville | Loyer mensuel au m² en euros (appartements) | Loyers mensuels au m² en euros (maisons) |
---|---|---|
Orléans | 12.3 | 10.8 |
Olivet | 12.2 | 10.6 |
Fleury-les-Aubrais | 11.7 | 10.1 |
Saint-Jean-de-Braye | 12.1 | 10 |
Saint-Jean-de-la-Ruelle | 11.8 | 10.2 |
Saran | 11.5 | 10.9 |
Gien | 9.3 | 7.9 |
Montargis | 10.4 | 8.7 |
Châlette-sur-Loing | 10.8 | 8.6 |
Amilly | 11.3 | 9.1 |
La Chapelle-Saint-Mesmin | 12 | 10.2 |
Pithiviers | 9.7 | 8.4 |
Chécy | 11.6 | 10 |
Ingré | 11.9 | 10 |
Saint-Jean-le-Blanc | 12.3 | 10.5 |
Le Malesherbois | 10.7 | 9 |
Châteauneuf-sur-Loire | 9.6 | 9.3 |
Saint-Denis-en-Val | 12.1 | 10.6 |
Beaugency | 10.3 | 9.1 |
La Ferté-Saint-Aubin | 11 | 9 |
Kommentarer