Codes quartiers | Département | Communes concernées | |
---|---|---|---|
QN06001M | 60 | Les Hauts de Creil | Creil |
QN06002M | 60 | Les Martinets | Montataire |
QN06003I | 60 | Les Côteaux | Nogent-sur-Oise |
QN06004M | 60 | Les Rochers - L'Obier | Nogent-sur-Oise |
QN06005M | 60 | Bellevue - Belle Visée | Villers-Saint-Paul |
QN06006I | 60 | Vivier Corax | Compiègne |
QN06007M | 60 | Clos des Roses | Compiègne |
QN06008I | 60 | La Victoire | Compiègne |
QN06009I | 60 | Saint Jean | Beauvais |
QN06010I | 60 | Saint Lucien | Beauvais |
QN06011M | 60 | Argentine | Beauvais |
QN06012I | 60 | Les Terriers | Pont-Sainte-Maxence |
QN06013I | 60 | La Nacre - Saint Exupéry | Méru |
QN06014M | 60 | Les Sables | Clermont |
QN06015I | 60 | Kennedy | Crépy-en-Valois |
QN06016M | 60 | Beauséjour | Noyon |
QN06017M | 60 | Mont Saint Siméon | Noyon |
QN06018N | 60 | Montupet | Nogent-sur-Oise |
QN06019N | 60 | Jaurès - Gare | Creil |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
コメント