Index divers de la construction de février 2025.
- bejurissite
- 16 avr.
- 1 min de lecture
Code | Définition | Valeur |
---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 130,8 |
TRTP | Transport Travaux publics | 123,5 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 135,4 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 123,5 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 124,8 |
FD | Frais divers | 118,8 |
FG | Fourniture de graines | 124,0 |
FV | Fourniture de Végétaux | 124,3 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 132,4 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 120,2 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 131,4 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 136,2 |
PMR | Produits de marquage routier | 171,9 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 153,0 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 132,2 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 131,7 |
ING | Ingénierie | 134,8 |
Kommentare