DÉPARTEMENTS | COMMUNES | CODE INSEE |
---|---|---|
28 | Berchères-sur-Vesgre | 28036 |
28 | Boncourt | 28050 |
28 | Bréchamps | 28058 |
28 | Croisilles | 28118 |
28 | Faverolles | 28146 |
28 | Germainville | 28178 |
28 | Gilles | 28180 |
28 | Guainville | 28187 |
28 | Levainville | 28208 |
28 | Ouerre | 28292 |
28 | Rouvres | 28321 |
28 | Saint-Laurent-la-Gâtine | 28343 |
28 | Saint-Lucien | 28349 |
28 | Saint-Ouen-Marchefroy | 28355 |
28 | Saint-Piat | 28357 |
28 | Senantes | 28372 |
28 | Sorel-Moussel | 28377 |
28 | Villiers-le-Morhier | 28417 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comentarios