Loyers de marché en 2024 - Bretagne.
- bejurissite
- 8 août
- 3 min de lecture
CÔTES-D'ARMOR (22) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Saint-Brieuc | 11.6 € | 10.2 € | 9.6 € |
Lannion | 12.2 € | 9 € | 9.4 € |
Lamballe-Armor | 10.7 € | 9.6 € | 9 € |
Plérin | 13.4 € | 10.7 € | 9.7 € |
Ploufragan | 12.8 € | 10 € | 9 € |
Dinan | 13.7 € | 11.6 € | 9.5 € |
Loudéac | 12.2 € | 9 € | 8.2 € |
Trégueux | 10.8 € | 9.4 | 10.2 € |
Langueux | 12.7 € | 10.5 € | 9.5 € |
Perros-Guirec | 12.4 € | 10.2 € | 11 € |
Paimpol | 14.6 € | 10.3 € | 9.5 € |
Pordic | 13 € | 10.6 € | 10 € |
Binic-Étables-sur-Mer | 13 € | 10.5 € | 10.2 € |
Guingamp | 11.9 € | 8.8 € | 8.5 € |
Plédran | 11.7 € | 8.4 € | 9.5 € |
Le Mené | 10.2 € | 7.6 € | 7 € |
Ploumagoar | 11 € | 8.3 € | 8.6 € |
FINISTERE (29) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Brest | 13.6 € | 10.6 € | 10.9 € |
Quimper | 14 € | 10.9 € | 10.9 € |
Concarneau | 15.7 € | 11 € | 10.9 € |
Landerneau | 13.6 € | 10.3 € | 10.2 € |
Morlaix | 12.4 € | 8.8 € | 9.3 € |
Guipavas | 14 € | 11.2 € | 10.4 € |
Douarnenez | 12.1 € | 8.9 € | 9.5 € |
Plougastel-Daoulas | 14.6 € | 11 € | 10.2 € |
Plouzané | 13.5 € | 11 € | 10.6 € |
Quimperlé | 13.5 € | 10 € | 10.6 € |
Le Relecq-Kerhuon | 14.2 € | 11.6 € | 11.1 € |
Fouesnant | 13.9 € | 11.1 € | 11.9 € |
Landivisiau | 12.4 € | 8.8 € | 8.5 € |
Plabennec | 13.8 € | 10.1 € | 10 € |
Ergué-Gabéric | 13.8 € | 10.5 € | 10.6 € |
Pont-l’Abbé | 11.8 € | 9.2 € | 9.1 € |
Saint-Renan | 13.8 € | 11.2 € | 10.6 € |
Guilers | 13.6 € | 11 € | 10.5 € |
Rosporden | 13.6 € | 8.9 € | 8.9 € |
Crozon | 163.1 € | 10 € | 10 € |
ILLE-ET-VILAINE (35) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Rennes | 16.5 € | 13.1 € | 14.9 € |
Saint-Malo | 15.1 € | 12.2 € | 12 € |
Fougères | 11.7 € | 9.2 € | 9 € |
Bruz | 11 € | 10.9 € | |
Vitré | 12.3 € | 10.1 € | 9.8 € |
Cesson-Sévigné | 15.1 € | 11.8 € | 11.4 € |
Saint-Jacques-de-la-Lande | 15.1 € | 11.4 € | 11.3 € |
Pacé | 14.1 € | 11.2 € | 11.4 € |
Betton | 14.2 € | 11 € | 10.1 € |
Dinard | 15.5 € | 12.3 € | 11.6 € |
Châteaugiron | 14.5 € | 11.2 € | 10.4 € |
Saint-Grégoire | 16.4 € | 12.2 € | 12.1 € |
Redon | 12.6 € | 9.2 € | 9.1 € |
Thorigné-Fouillard | 14.2 € | 10.9 € | 10 € |
Rheu | 14.9 € | 11.4 € | 10.9 € |
Janzé | 13.1 € | 9.5 € | 9.6 € |
Guichen | 12.5 € | 10.1 € | 10.7 € |
Vern-sur-Seiche | 14.4 € | 11.1 € | 10.7 € |
Liffré | 13.7 € | 10.7 € | 10 € |
MORBIHAN (56) :
Ville | Loyer mensuel par m² en euros pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Languidic | 12.7 € | 9.9 € | 9.8 € |
Guiscriff | 9.8 € | 8.1 € | 7 € |
Langonnet | 9.8 € | 8.1 € | 7.9 € |
Pluvigner | 13.5 € | 10.2 € | 10.2 € |
Ploërdut | 9.8 € | 8.1 € | 7.9 € |
Gourin | 12.9 € | 8 € | 7.7 € |
Bubry | 9.8 € | 8 € | 8.3 € |
Ménéac | 11.9 € | 7.6 € | 7.4 € |
Pluméliau-Bieuzy | 12.9 € | 9.5 € | 8.6 € |
Grand-Champ | 14.1 € | 9.4 € | 10.9 € |
Plouay | 12.6 € | 9.3 € | 9.1 € |
Mauron | 12 € | 7.6 € | 9.1 € |
Questembert | 13.4 € | 8.8 € | 9.8 € |
Elven | 13.7 € | 8 € | 9.8 € |
Cléguérec | 9.1 € | 9.5 € | 9.2 € |
Campénéac | 10.9 € | 8.6 € | 9.2 € |
Moréac | 11.4 € | 8.4 € | 9.4 € |
Sarzeau | 15.4 € | 13.6 € | 11.9 € |
Sérent | 11.4 € | 8 € | 8.8 € |
Carentoir | 10.6 € | 6.5 € | 7.8 € |


Commentaires