Location-accession - Plafonds de ressources annuelles. Arrêté.
- bejurissite
- 16 mars
- 1 min de lecture
L'arrêté du 24 février 2026 définit les plafonds de redevance locative, les plafonds de ressources annuelles pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière.
Plafonds de la partie de redevance mensuelle correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement :
(En euros, par mètre carré de surface utile, par mois):
ZONE GÉOGRAPHIQUE | PLAFOND |
A bis | 15,46 |
A | 11,87 |
B1 | 10,24 |
B2 | 9,83 |
C | 9,09 |
Plafonds de prix de vente (En euros, par mètre carré de surface utile, par mois) :
ZONE GÉOGRAPHIQUE | PRIX MAXIMUM |
A bis | 5 837 |
A | 4 423 |
B1 | 3 542 |
B2 | 3 269 |
C | 2 857 |
Plafonds de ressources des accédants :
NOMBRE DE PERSONNES | ZONE A (et A bis) | ZONE B1 | ZONES B2 ET C |
1 | 38 844 | 38 844 | 33 771 |
2 | 58 057 | 58 057 | 45 100 |
3 | 76 105 | 69 786 | 54 235 |
4 | 90 863 | 83 594 | 65 476 |
5 | 108 107 | 98 956 | 77 023 |
6 | 121 650 | 111 359 | 86 805 |
Pers. suppl. | 13 557 | 12 408 | 9 683 |


Commentaires