Codes quartiers | Département | Communes concernées | |
---|---|---|---|
QN04401M | 44 | Ville Ouest | Saint Nazaire |
QN04402I | 44 | Petit Caporal - île du Pé | Saint Nazaire |
QN04403I | 44 | Prézégat - Berthauderie - Robespierre | Saint Nazaire |
QN04404M | 44 | La Ville aux Roses | Châteaubriant |
QN04405M | 44 | Bellevue | Nantes, Saint-Herblain |
QN04406M | 44 | Les Dervallières | Nantes |
QN04407I | 44 | Le Breil | Nantes |
QN04408M | 44 | Bout des landes - Bout des pavés - Chêne des Anglais | Nantes |
QN04409I | 44 | La Boissière | Nantes |
QN04410I | 44 | Port Boyer | Nantes |
QN04411I | 44 | Le Clos Toreau | Nantes |
QN04412M | 44 | Le Ranzay | Nantes |
QN04413M | 44 | Malakoff | Nantes |
QN04414M | 44 | Bottière Pin Sec | Nantes |
QN04415I | 44 | La Halvêque | Nantes |
QN04416I | 44 | La Petite Sensive | Nantes |
QN04417I | 44 | Plaisance | Orvault |
QN04418M | 44 | Château | Rezé |
QN04419I | 44 | Le Sillon de Bretagne | Saint-Herblain |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
Commenti