Codes quartiers | Département | Communes concernées | |
---|---|---|---|
QN03801M | 38 | La Luire - Viscose | Échirolles |
QN03802M | 38 | Champaret | Bourgoin-Jallieu |
QN03803M | 38 | Essarts - Surieux | Échirolles |
QN03804I | 38 | Village Sud | Échirolles |
QN03805M | 38 | Alpes Cachin Floralies | Fontaine |
QN03806M | 38 | Mistral Lys Rouge Camine | Grenoble |
QN03807M | 38 | Villeneuve - Village Olympique | Grenoble |
QN03808M | 38 | Teisseire Abbaye Jouhaux Malherbe | Grenoble |
QN03809M | 38 | Alma - Très Cloîtres - Chenoise | Grenoble |
QN03810M | 38 | Iles De Mars Olympiades | Le Pont-de-Claix |
QN03811M | 38 | Renaudie Champberton Henri Wallon | Saint-Martin-d'Hères |
QN03812M | 38 | Brunetière | Voiron |
QN03813I | 38 | Champfleuri | Bourgoin-Jallieu |
QN03814M | 38 | Saint Hubert Les Remparts | L'Isle-d'Abeau |
QN03815M | 38 | Saint Bonnet | Villefontaine |
QN03816I | 38 | Les Roches | Villefontaine |
QN03817M | 38 | Vieux Péage - Les Ayencins - Bel Air | Le Péage-de-Roussillon, Roussillon |
QN03818M | 38 | Route de Sablons | Le Péage-de-Roussillon, Roussillon |
QN03819M | 38 | Barbières - Château | Chasse-sur-Rhône |
QN03820M | 38 | Plan des Aures | Pont-Évêque |
QN03821M | 38 | Estressin | Vienne |
QN03822M | 38 | Vallée de Gère | Vienne |
QN03823M | 38 | Les Genêts - Cancanne - Hauts de Gère | Pont-Évêque, Vienne |
QN03824M | 38 | Malissol | Vienne |
Liste à jour au 28 décembre 2023.
Comments