Code | Définition | Valeur |
BT02 | Terrassements | 136,6 |
BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) | 132,7 |
BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 130,0 |
BT07 | Ossature et charpentes métalliques | 138,0 |
BT08 | Plâtre et préfabriqués | 126,8 |
BT09 | Carrelage et revêtement céramique | 128,4 |
BT10 | Revêtements en plastique | 135,9 |
BT11 | Revêtements en textiles synthétiques | 138,3 |
BT12 | Revêtements en textiles naturels | 138,1 |
BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 136,5 |
BT16b | Charpente en bois | 137,8 |
BT18a | Menuiserie intérieure en bois | 132,7 |
BT19b | Menuiserie extérieure en bois | 137,3 |
BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | 132,2 |
BT27 | Fermeture de baies en aluminium | 132,8 |
BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | 130,0 |
BT30 | Couverture en ardoises de schiste | 143,9 |
BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | 138,8 |
BT33 | Couverture en tuiles en béton | 129,5 |
BT34 | Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) | 134,5 |
BT35 | Couverture en bardeaux bituminés d'asphalte | 147,0 |
BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 134,4 |
BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | 127,2 |
BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | 130,8 |
BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | 137,0 |
BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | 131,3 |
BT45 | Vitrerie-Miroiterie | 149,4 |
BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | 131,5 |
BT47 | Electricité | 126,1 |
BT48 | Ascenseurs | 130,6 |
BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier nervurées avec revêtement étanchéité | 142,1 |
BT50 | Rénovation-entretien tous corps d'état | 132,1 |
BT51 | Menuiseries PVC | 132,6 |
BT52 | Imperméabilité de façades | 136,9 |
BT53 | Etanchéité | 132,9 |
BT54 | Ossature Bois | 134,1 |
BT01 | Tous corps d'état | 131,0 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comentarios