Code | Définition | Valeur |
TRBT | Transport Bâtiment | 132,7 |
TRTP | Transport Travaux publics | 124,0 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 134,8 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 124,1 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 124,1 |
FD | Frais divers | 117,8 |
FG | Fourniture de graines | 154,6 |
FV | Fourniture de Végétaux | 124,4 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 141,8 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 119,9 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 132,0 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 134,4 |
PMR | Produits de marquage routier | 132,0 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 130,8 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 131,0 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 129,9 |
ING | Ingénierie | 132,6 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments