Construction de logements neuf fin février 2025 - Sitadel.
- bejurissite
- 25 avr.
- 2 min de lecture
En février 2025, les autorisations de logements sont quasi stables (- 0,6 % par rapport à janvier 2025) et s’établissent à 28 800. Le nombre de logements autorisés se situe 25 % en dessous de son niveau moyen des 12 mois précédant le premier confinement, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO). De mars 2024 à février 2025, 331 000 logements ont été autorisés à la construction, soit 39 700 de moins que lors des douze mois précédents (- 10,7 %) et 28 % de moins qu’au cours des 12 mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020). En février 2025, 23 700 logements auraient été mis en chantier, soit 1 700 de moins qu’en janvier 2025 (- 6,9 %). Le nombre de logements commencés en février 2025 serait inférieur de 26 % à sa moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire.
Logements autorisés et commencés sur les trois derniers mois:
Variation T/T-1(1) | Variation T-1/T-2 (2) | |
|---|---|---|
Logements autorisés | + 4,5 | + 1,8 |
individuels | + 1,1 | + 3,2 |
collectifs (y compris en résidence) | + 6,5 | + 1,1 |
Logements commencés | + 14,2 | - 4,9 |
individuels | + 8,2 | + 4,8 |
collectifs (y compris en résidence) | + 17,9 | - 10,0 |
Logements autorisés et commencés sur les douze derniers mois (données brutes):
Nombre de logements autorisés et commencés par type (individuels, collectifs...) :
| Février 2025 | Création des trois derniers mois (de décembre 2024 à février 2025) | Création des douze derniers mois (de mars 2024 à février 2025) | ||
|---|---|---|---|---|---|
(provisoire) | Nombre de logements | Variation en % (1) | Nombre de logements | Variation en % (2) | |
Autorisés | 25,800 | 82,300 | - 3,0 | 331,000 | - 10,7 |
Logements ordinaires | 21,900 | 70,900 | - 3,3 | 282,900 | - 12,8 |
Individuels purs | 6,100 | 19,400 | - 2,6 | 74,900 | - 16,7 |
Individuels groupés | 3,800 | 11,300 | + 4,6 | 43,300 | - 2,5 |
collectifs | 12,000 | 40,100 | - 5,6 | 164,700 | - 13,3 |
Logements en résidence | 3,800 | 11,400 | - 1,6 | 48,200 | + 3,8 |
Commencés | 19,800 | 87,800 | + 17,2 | 293,000 | - 0,3 |
Logements ordinaires | 17,800 | 74,900 | + 13,4 | 256,100 | - 2,0 |
Individuels purs | 6,400 | 17,100 | - 9,2 | 68,100 | - 24,7 |
Individuels groupés | 3,200 | 11,700 | + 23,4 | 38,800 | + 11,9 |
collectifs | 8,200 | 46,000 | + 22,3 | 149,300 | + 9,5 |
Logements en résidence | 2,100 | 12,900 | + 44,7 | 36,800 | + 13,8 |


Commentaires