Code | Définition | Valeur |
---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 131,3 |
TRTP | Transport Travaux publics | 123,4 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 135,2 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 121,8 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 125,0 |
FD | Frais divers | 118,6 |
FG | Fourniture de graines | 149,8 |
FV | Fourniture de Végétaux | 121,6 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 140,3 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 119,8 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 131,4 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 134,8 |
PMR | Produits de marquage routier | 138,8 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 134,0 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 136,5 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 133,8 |
ING | Ingénierie | 132,5 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments